| MARCA | MODELO | AÑO | COMB. | OBSERV. | P. LISTA | |
| ALFA ROMEO | 146 TS 1.8 16 válv. | 1998 | n | | $ 22.000,00 | Ver |
| AUDI | A4 1.8t | 2003 | n | | $ 72.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | AGILE 1.4 5 PUERTAS LT | 2010 | n | | $ 30.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | ASTRA GLS 2.0 4P td | 1999 | d | | $ 22.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | AVEO 1.6 LS | 2009 | n | | $ 35.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | AVEO 1.6 LT | 2009 | n | | $ 33.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | aveo ls | 2009 | n | | $ 30.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | n | | $ 110.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | COMBO 1.7 D | 2000 | d | | $ 22.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 1.6 | 2008 | n | | $ 0,00 | Ver |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 4P | 2007 | n | | $ 22.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | Corsa Wagon Classic | 2008 | n | | $ 10.500,00 | Ver |
| CHEVROLET | LUMINA | 1992 | n | | $ 18.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | Meriva gl 1.8 | 2007 | n | | $ 30.000,00 | Ver |
| CHEVROLET | MONZA | 1993 | n | | $ 10.000,00 | Ver |
| CHRYSLER | CARAVAN 3.3 SE | 1997 | n | | $ 0,00 | Ver |
| CITROEN | C4 2.0 I Exclusive | 2009 | n | señado | $ 46.000,00 | Ver |
| CITROEN | C4 2.0 I Exclusive | 2008 | n | | $ 45.000,00 | Ver |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2011 | n | | $ 0,00 | Ver |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2010 | n | | $ 50.000,00 | Ver |
| CITROEN | XSARA PICASSO HDI 2.0 | 2009 | d | | $ 50.000,00 | Ver |
| CITROEN | XSARA SX 1.9 D | 2002 | d | | $ 12.000,00 | Ver |
| DAEWOO | ESPERO 2.0 DLX DELUXE | 1994 | n | | $ 0,00 | Ver |
| DODGE | Journey 2.7 rt | 2009 | n | | $ 90.000,00 | Ver |
| FIAT | celta 1.4 3 ptas lt | 2011 | n | | $ 33.000,00 | Ver |
| FIAT | DUCATO | 1994 | n | | $ 20.000,00 | Ver |
| FIAT | Ducato 2.8d furgon | 2004 | n | | $ 0,00 | Ver |
| FIAT | Ducato furgon 15 largo 2.8 D | 1999 | d | | $ 30.000,00 | Ver |
| FIAT | DUNA | 1998 | n | | $ 4.500,00 | Ver |
| FIAT | DUNA | 1997 | n | | $ 10.000,00 | Ver |
| FIAT | DUNA | 1992 | n | | $ 4.800,00 | Ver |
| FIAT | DUNA CL | 1994 | n | | $ 5.500,00 | Ver |
| FIAT | DUNA SC 1.6 | 1994 | n | | $ 0,00 | Ver |
| FIAT | DUNA SD | 1994 | n | | $ 10.000,00 | Ver |
| FIAT | DUNA SDL 1.3 | 1994 | d | | $ 10.000,00 | Ver |
| FIAT | DUNA SL | 1993 | n | | $ 6.000,00 | Ver |
| FIAT | Idea 1.4 ELX | 2008 | n | | $ 30.000,00 | Ver |
| FIAT | LINEA 1.9 ABSOLUTE | 2010 | d | | $ 45.000,00 | Ver |
| FIAT | PALIO | 2007 | n | | $ 35.000,00 | Ver |
| FIAT | palio adventure weekend 1.8 | 2009 | n | | $ 35.000,00 | Ver |
| FIAT | PALIO W E TDS 1,7 ELX | 2005 | d | | $ 26.000,00 | Ver |
| FIAT | PUNTO ATTRACTIVE 1.4 ELX 5 PTAS | 2011 | n | | $ 40.000,00 | Ver |
| FIAT | REGATTA WEEKEND | 1987 | n | | $ 6.000,00 | Ver |
| FIAT | SIENA | 2007 | n | | $ 22.000,00 | Ver |
| FIAT | SIENA 1.3 FIRE 16 V | 2006 | n | | $ 21.000,00 | Ver |
| FIAT | Siena 1.4 fire | 2010 | | | $ 32.000,00 | Ver |
| FIAT | Siena 1.4 fire | 2008 | n | | $ 27.000,00 | Ver |
| FIAT | Siena 1.4 fire | 2007 | n | | $ 23.000,00 | Ver |
| FIAT | SIENA 1.6 SX A/A | 2001 | n | | $ 22.000,00 | Ver |
| FIAT | siena s 1.6 | 2000 | n | | $ 16.000,00 | Ver |
|
|
FORD
FIESTA LX
Año 1998
$ 13.000,00
|
PROTON
420 GLS
Año 2000
$ 12.000,00
|
RENAULT
4
Año 2006
$ 30.000,00
|
|